招標(biāo)公告|欣福源中藥2022年原材料采購招標(biāo)(第一批)
現(xiàn)我公司擬在2022年對部分中藥材原料進(jìn)行公開招標(biāo),招標(biāo)要求及招標(biāo)品種等信息詳見內(nèi)文,歡迎廣大中藥材供應(yīng)商朋友投標(biāo)。
項(xiàng)目名稱:2022年成都欣福源中藥飲片有限公司中藥材招標(biāo)項(xiàng)目
招標(biāo)時間:2022年3月1日至3月20日?
招標(biāo)企業(yè):成都欣福源中藥飲片有限公司
招標(biāo)企業(yè)地址:四川省彭州市致和鎮(zhèn)東三環(huán)路三段389號
成都欣福源中藥飲片有限公司招標(biāo)須知
1、公司簡介
成都欣福源中藥飲片有限公司成立于2014年,是四川欣福源集團(tuán)旗下一家集中藥材種植、中藥飲片研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高新健康產(chǎn)業(yè)公司。公司坐落于國家道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)種植示范區(qū)四川省成都市西部天府中藥城,是天府中藥城現(xiàn)代化中藥重點(diǎn)發(fā)展示范性企業(yè)。
? ? ? ?“欣福源中藥飲片”為行業(yè)內(nèi)知名品牌,公司秉承“盛世欣源,匡福健康”的核心價值觀和“誠信、專注、領(lǐng)先、共贏”的經(jīng)營理念;將中藥飲片的的質(zhì)量視為公司發(fā)展的核心要素,打造高品質(zhì)中藥飲片。公司主營普通飲片、特色炮制飲片、毒性飲片、單方、直服及罐裝飲片系列,產(chǎn)品暢銷全國20余省份。2022年公司正投入上億元的資金新建《年產(chǎn)10000噸中藥飲片》項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)能及銷售跨越式發(fā)展。
成都欣福源中藥飲片有限公司經(jīng)過7年的沉淀發(fā)展,在2021年中藥飲片營業(yè)額已突破2億元,2021年原藥材采購數(shù)量突破3000噸,原藥材采購金額超過1.4億元?,F(xiàn)我公司擬在2022年對部分中藥材原料進(jìn)行公開招標(biāo),招標(biāo)要求及招標(biāo)品種等信息詳見下文,歡迎廣大中藥材供應(yīng)商朋友投標(biāo)。
2、供應(yīng)商資質(zhì)要求:
2.1供應(yīng)商范圍:中藥材生產(chǎn)企業(yè)、中藥材專業(yè)合作社或中藥材個體經(jīng)營戶。
2.2參與招標(biāo)方必須具備開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的資質(zhì)或提供國家稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他資質(zhì)材料。
2.3參與招標(biāo)方須具備一定備貨及供貨能力、倉儲能力。
3、標(biāo)的:詳見附件一招標(biāo)清單,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《中國藥典》2020版、《四川省中藥材標(biāo)準(zhǔn)》2010版、《四川省中藥飲片炮制規(guī)范》2015年版及相關(guān)藥材標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品種及質(zhì)量要求,并符合我司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3.1供貨時間:以雙方簽訂的采購合同約定為準(zhǔn)。
3.2送貨方式:中標(biāo)方負(fù)責(zé)貨物的在途運(yùn)輸、并自行承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用和運(yùn)途風(fēng)險。
3.3驗(yàn)收方式:按照招標(biāo)方企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收(具體以品種確定),檢測時間為15-20天
3.4結(jié)算發(fā)票:藥材檢驗(yàn)合格后,按中標(biāo)方通知的開票信息交付該批藥材的增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、國家稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他證明材料。
3.5付款方式:檢驗(yàn)合格收到該批次中藥材有效發(fā)票或證明材料60天內(nèi)付款,或以具體合同約定方式付款。
3.6說明:本次招標(biāo)實(shí)行“公平、公正、公開”和“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”原則,招標(biāo)未涉及的其他條款要求以雙方簽訂的采購協(xié)議/合同條款為準(zhǔn)。
附件一:招標(biāo)清單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
22年原材料采購招標(biāo)(第一批) | |||||||
序號 | 品種名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 規(guī)格要求 | 單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 川貝母 | 四川 | 選貨 | 60-70%松貝母,5-9mm圓篩,無油米 | kg | 2000 | 2020版藥典 |
2 | 川貝母 | 四川 | 選貨 | 青貝小開花,6-10mm圓篩,無油米 | kg | 3000 | 2020版藥典 |
3 | 烏梢蛇 | 四川、湖北、湖南 | 統(tǒng)貨 | 圓盤狀或直條狀,去凈內(nèi)臟 | kg | 10000 | 2020版藥典 |
4 | 全蝎 | 河南 | 統(tǒng)貨 | 長度4cm以上統(tǒng)貨,國產(chǎn)東亞鉗蝎(肚癟無雜),水分內(nèi)控18%以內(nèi),選出明顯鹽霜 | kg | 4000 | 2020版藥典 |
5 | 蒼術(shù) | 內(nèi)蒙古、河北 | 統(tǒng)貨 | 過3mm方篩,全撞皮 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
6 | 地龍 | 廣西、廣東、上海 | 統(tǒng)貨 | 水洗,機(jī)開全破貨、無雜質(zhì) | kg | 20000 | 2020版藥典 |
7 | 豆蔻 | 廣西 | 統(tǒng)貨 | 過1.0cm方篩,過風(fēng)和色選 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
8 | 人參 | 吉林 | 統(tǒng)貨 | 25、35支/500g,無鐵銹、硬傷、光支 | kg | 3000 | 2020版藥典 |
9 | 人參 | 吉林 | 選貨 | 直徑0.8-1.2cm、1.0-1.2cm、1.4-1.6cm,大小、色澤均勻。 | kg | 10000 | 2020版藥典 |
10 | 酸棗仁 | 河北、山東 | 選貨 | 98貨,水分9%以內(nèi)、含量(斯皮諾素)0.09%以上,無蟲斑 | kg | 15000 | 2020版藥典 |
11 | 枸杞子 | 寧夏、甘肅、青海 | 凈制 | 180-200粒/50g,長果型,顆粒均勻,無烏黑顆粒,白點(diǎn)明顯 | kg | 40000 | 2020版藥典 |
12 | 枸杞子 | 寧夏、甘肅、青海 | 凈制 | 280-300粒/50g,長果型,顆粒均勻,無烏黑顆粒,白點(diǎn)明顯 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
15 | 蜈蚣 | 湖北 | 統(tǒng)貨 | 15-16cm,無段條、霉變、異填充物 | 條 | 20萬 | 2020版藥典 |
16 | 蜈蚣 | 湖北 | 統(tǒng)貨 | 13-14cm,無段條、霉變、異填充物 | 條 | 60萬 | 2020版藥典 |
17 | 蜈蚣 | 湖北 | 統(tǒng)貨 | 11-12cm,無段條、霉變、異填充物 | 條 | 30萬 | 2020版藥典 |
18 | 蜈蚣 | 湖北 | 統(tǒng)貨 | 10-20cm,無段條、腳占比不超3% | kg | 500 | 2020版藥典 |
19 | 細(xì)辛 | 遼寧 | 統(tǒng)貨 | 水洗,去泥沙、石子、 芽孢 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
20 | 金錢白花蛇 | 福建、江西、湖南 | 統(tǒng)貨 | 盤徑3.5-5.5cm,蛇體直徑0.2~0.4cm,無雜蛇、偽品 | 條 | 5萬 | 2020版藥典 |
21 | 遠(yuǎn)志 | 山西 | 統(tǒng)貨 | 直徑234mm,抽心率97%以上 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
22 | 乳香 | 進(jìn)口 | 統(tǒng)貨 | 原乳香、顆粒均勻,樹皮比例不超過8% | kg | 40000 | 2020版藥典 |
23 | 沒藥 | 進(jìn)口 | 統(tǒng)貨 | 膠質(zhì)沒藥,大個的需破損成塊 | kg | 40000 | 2020版藥典 |
24 | 連翹 | 山西、河南 | 統(tǒng)貨 | 過2mm方篩和過風(fēng)機(jī)、無枝干 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
25 | 黃芪 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑0.8-1.2cm,大小均勻,1.0cm以下不超過25% | kg | 45000 | 2020版藥典 |
26 | 黃芪 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑1.0-1.2cm,大小均勻,1.0cm以下不超過25% | kg | 20000 | 2020版藥典 |
27 | 黃芪 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑1.2-1.4cm,大小均勻,無銹斑麻皮 | kg | 15000 | 2020版藥典 |
28 | 砂仁 | 云南 | 統(tǒng)貨 | 過1.0號篩,選蟲眼、霉?fàn)€,枝干雜質(zhì)不超過2% | kg | 15000 | 2020版藥典 |
29 | 紅花 | 新疆、云南、河南 | 統(tǒng)貨 | 選花柄、葉等雜質(zhì)、無蟲 | kg | 20000 | 2020版藥典 |
30 | 半夏 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑0.7-1.4cm,無異形、南星等 | kg | 20000 | 2020版藥典 |
31 | 金銀花 | 河南、河北、山東 | 統(tǒng)貨 | 頭茬/二茬前期花,色綠 | kg | 12000 | 2020版藥典 |
32 | 黨參 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑3mm以上,無黑皮 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
33 | 黨參 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑0.6-1.0cm,無蘆頭和黑皮、大小均勻 | kg | 10000 | 2020版藥典 |
34 | 茯苓 | 云南 | 統(tǒng)貨 | 統(tǒng)丁和中心丁過6mm方篩 | kg | 40000 | 2020版藥典 |
36 | 北柴胡 | 山西、陜西 | 統(tǒng)貨 | 直徑3mm及以上,原材料蘆頭長度不超過5mm | kg | 18000 | 2020版藥典 |
37 | 五味子 | 吉林、遼寧 | 統(tǒng)貨 | 過5mm方篩,無枝干、果肉厚實(shí)(中后期貨) | kg | 18000 | 2020版藥典 |
38 | 威靈仙 | 遼寧 | 統(tǒng)貨 | 水洗滾筒貨,雜質(zhì)不超過3% | kg | 12000 | 2020版藥典 |
39 | 當(dāng)歸 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑3mm以上,無枯朽 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
40 | 當(dāng)歸 | 甘肅 | 選貨 | 直徑1cm以上,選貨 | kg | 6000 | 2020版藥典 |
41 | 白芍 | 安徽 | 統(tǒng)貨 | 直徑1.0-1.4cm,無黑皮,低于1.0cm不超過10% | kg | 40000 | 2020版藥典 |
42 | 白芍 | 安徽 | 統(tǒng)貨 | 直徑0.8-1.2cm,無黑皮,低于1.0cm不超過30% | kg | 12000 | 2020版藥典 |
43 | 延胡索 | 陜西 | 統(tǒng)貨 | 過2mm方篩以上 | kg | 18000 | 2020版藥典 |
44 | 麥冬 | 四川 | 統(tǒng)貨 | 90-110粒/50g、150-170粒/50g、230-250粒/50g,無鐵銹斑 | kg | 15000 | 2020版藥典 |
47 | 海馬 | 廣東、廣西、福建 | 統(tǒng)貨 | 約1g/條和3g/條,無增重,異色 | kg | 600 | 2020版藥典 |
48 | 地黃 | 河南、山西 | 統(tǒng)貨 | 90-120支/公斤,無泥土雜質(zhì) | kg | 45000 | 2020版藥典 |
49 | 桔梗 | 河北、山西、陜西 | 統(tǒng)貨 | 直徑6mm以上,均勻、無泛油,低于6mm不超10% | kg | 6000 | 2020版藥典 |
50 | 桔梗 | 四川、甘肅 | 統(tǒng)貨 | 直徑4mm以上,雜質(zhì)不超過1% | kg | 40000 | 2020版藥典 |
51 | 防風(fēng) | 內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)貨 | 直徑4mm以上,大小均勻、水洗 | kg | 24000 | 2020版藥典 |
52 | 淫羊藿 | 甘肅 | 統(tǒng)貨 | 雜質(zhì)及非藥用部位3%以內(nèi) | kg | 12000 | 2020版藥典 |
53 | 山銀花 | 重慶、湖南 | 統(tǒng)貨 | 過風(fēng)過篩,雜質(zhì)不超過1% | kg | 12000 | 2020版藥典 |
54 | 天麻 | 安徽、陜西、云南 | 統(tǒng)貨 | 234級 | kg | 12000 | 2020版藥典 |
55 | 白術(shù) | 安徽、四川 | 統(tǒng)貨 | 直徑8㎜以上,無地上部位、枝干 | kg | 36000 | 2020版藥典 |
56 | 牡丹皮 | 安徽、重慶 | 統(tǒng)貨 | 直徑4㎜以上,無黑皮,抽心率97%以上 | kg | 24000 | 2020版藥典 |
57 | 甘草 | 新疆、甘肅、內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)貨 | 直徑5-8㎜,無枯草、去花頭 | kg | 18000 | 2020版藥典 |
58 | 甘草 | 新疆、甘肅、內(nèi)蒙古 | 統(tǒng)貨 | 直徑8-12㎜,無枯草、選花頭 | kg | 18000 | 2020版藥典 |
4、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
負(fù)責(zé)區(qū)域 | 姓名 | 電話/同微信 |
東南、東北區(qū) | 張文波 | 18280378890 |
西南區(qū) | 趙翠霞 | 18980724662 |
西北區(qū) | 賈政 | 18380457629 |
總負(fù)責(zé)人 | 郭總 | 18202866329 |